Administração | Bacharelado Presencial
O curso de Administração do Centro Universitário Metropolitano de São Paulo, FIG-UNIMESP, forma profissionais com qualificação para atuar em todas as atividades desenvolvidas pelas empresas. Nossos professores, mestres e doutores, possuem ampla experiência tanto na área acadêmica como na área corporativa. Nossos egressos estarão aptos para desenvolver trabalhos em todos os segmentos da sociedade. No curso elaboram projetos práticos, planejamento de novos negócios, além de terem sólida formação na área financeira, hoje indispensável para o sucesso em qualquer tipo de negócio.
Perfil do Egresso
Capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do administrador.
# | 10 Semestre | H/A |
---|---|---|
1 | Teoria Geral da Administração I | 80 |
2 | Contabilidade I | 40 |
3 | Economia I | 40 |
4 | Sociologia I | 40 |
5 | Metodologia Científica I | 40 |
6 | Língua Portuguesa I | 40 |
7 | Matemática I | 80 |
8 | Atividades Complementares | 40 |
# | Carga Horária Total | 440h |
# | 20 Semestre | H/A |
---|---|---|
1 | Teoria Geral da Administração II | 80 |
2 | Contabilidade II | 80 |
3 | Economia II | 40 |
4 | Sociologia II | 40 |
5 | Metodologia Científica II | 40 |
6 | Língua Portuguesa II | 40 |
7 | Matemática II | 80 |
8 | Atividades Complementares | 40 |
# | Carga Horária Total | 440h |
# | 30 Semestre | H/A |
---|---|---|
1 | Matemática Financeira I | 40 |
2 | História Econômica I | 40 |
3 | Estatística I | 40 |
4 | Gestão de Marketing I | 40 |
5 | Contabilidade e Análise Financeira I | 40 |
6 | Teoria Microeconômica I | 40 |
7 | Psicologia Aplicada I | 40 |
8 | Ética e Responsabilidade Social I | 40 |
9 | Gestão da Qualidade I | 40 |
10 | Direito I | 40 |
11 | Atividades Complementares | 40 |
# | Carga Horária Total | 440h |
# | 40 Semestre | H/A |
---|---|---|
1 | Matemática Financeira II | 40 |
2 | História Econômica II | 40 |
3 | Estatística II | 40 |
4 | Gestão de Marketing II | 40 |
5 | Contabilidade e Análise Financeira II | 40 |
6 | Teoria Microeconômica II | 40 |
7 | Psicologia Aplicada II | 40 |
8 | Ética e Responsabilidade Social II | 40 |
9 | Gestão da Qualidade II | 40 |
10 | Direito II | 40 |
11 | Atividades Complementares | 40 |
# | Carga Horária Total | 440h |
# | 50 Semestre | H/A |
---|---|---|
1 | Administração de Recursos Humanos I | 80 |
2 | Administração Financeira I | 80 |
3 | Administração da Produção I | 40 |
4 | Contabilidade de Custos I | 40 |
5 | Tópicos Avançados em Administração I | 40 |
6 | Administração de Sistemas de Informação Gerencial I | 40 |
7 | Administração de Recursos Materiais e Logística I | 40 |
8 | Organização, Sistemas e Métodos I | 40 |
9 | Atividades Complementares | 40 |
# | Carga Horária Total | 440h |
# | 60 Semestre | H/A |
---|---|---|
1 | Administração de Recursos Humanos II | 80 |
2 | Administração Financeira II | 80 |
3 | Administração da Produção II | 40 |
4 | Contabilidade de Custos II | 40 |
5 | Tópicos Avançados em Administração II | 40 |
6 | Administração de Sistemas de Informação Gerencial II | 40 |
7 | Administração de Recursos Materiais e Logística II | 40 |
8 | Organização, Sistemas e Métodos II | 40 |
9 | Atividades Complementares | 40 |
# | Carga Horária Total | 440h |
# | 70 Semestre | H/A |
---|---|---|
1 | Informática Aplicada I | 40 |
2 | Gestão de Negócios I | 80 |
3 | Gestão da Inovação Tecnológica I | 40 |
4 | Tópicos Avançados em Administração III | 40 |
5 | (Optativa) Libras I | 40 |
6 | Administração da Produção III | 40 |
7 | Gestão de Marketing III | 40 |
8 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 80 |
9 | Planejamento Estratégico Empresarial I | 40 |
10 | Mercado Financeiro e de Capitais I | 40 |
11 | Atividades Complementares | 40 |
# | Carga Horária Total | 400h |
# | 80 Semestre | H/A |
---|---|---|
1 | Informática Aplicada II | 40 |
2 | Gestão de Negócios II | 80 |
3 | Gestão da Inovação Tecnológica II | 40 |
4 | Tópicos Avançados em Administração IV | 40 |
5 | (Optativa) Libras II | 40 |
6 | Administração da Produção IV | 40 |
7 | Gestão de Marketing IV | 40 |
8 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 80 |
9 | Planejamento Estratégico Empresarial II | 40 |
10 | Mercado Financeiro e de Capitais II | 40 |
11 | Estágio Supervisionado | 300 |
12 | Atividades Complementares | 20 |
# | Carga Horária Total | 760h |
Coordenação
Caso precise falar com a coordenação do curso, utilize o e-mail abaixoJosé Roberto Machado
CoordenadorInforme seus dados abaixo para visualizar o valor do curso.
Infraestrutura
Uma rica relação de espaços, recursos e serviços à sua disposição
Anfiteatro Guimarães Rosa e auditório Abílio Baeta Neves: destinados à apresentação de trabalhos dos alunos, eventos, palestras, colações de grau etc. esses espaços comportam 1.400 pessoas simultaneamente. Devido a sua ótima infraestrutura, frequentemente são cedidos a eventos de interesse da comunidade, como apresentações artísticas e culturais.
Área física: a FIG–Unimesp possui um conjunto de edifícios, a maioria térreos, totalizando 21.230,50m² construídos, além dos 736,00 metros lineares relativos a muros, 274,00 metros lineares de muros de arrimo, 2.247,00m² de calçadas perimetrais e 28.869,50m² de terreno, apresentando diversos níveis e circundado pela Avenida São Luiz, Rua Mozart, Rua Rio Grande e Rua Dr. Sólon Fernandes, no bairro de Vila Rosália, em Guarulhos.
Próximo ao campus, a instituição ocupa alguns prédios que totalizam uma área construída de 610,08m², além de um terreno na confluência da Rua Dr. Sólon Fernandes com a Rua Rio Grande. Nesse local foram edificadas uma quadra poliesportiva e uma quadra de voleibol, ambas cobertas e um edifício de dois pavimentos com vestiários, sanitários masculino e feminino e uma sala de aula, totalizando uma área de 1.320m².